Свободни места за ученици за 2025/2026 учебна година
към 17.10.2025 г.
| Клас | Група | Професия / Специалност | Свободни места |
| VIIIа | 1 | Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника | 3 |
| VIIIа | 2 | Ресторантьор / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения | 6 |
| VIIIб | 1 | Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 |
| VIIIб | 2 | Електромонтьор / Електрообзавеждане на транспортна техника | 6 |
| IXа | 1 | Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника | 1 |
| IXа | 2 | Ресторантьор / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения | 7 |
| Ixб | 1 | Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки | 4 |
| IXб | 2 | Електромонтьор / Електрообзавеждане на транспортна техника | 5 |
| Xа | 1 | Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника | 1 |
| Ха | 2 | Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост / Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия | 2 |
| Xб | 1 | Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки | 2 |
| Xб | 2 | Електромонтьор / Електрообзавеждане на транспортна техника | 1 |
| XIа | 1 | Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника | 14 |
| XIб | 1 | Ресторантьор / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения | 3 |
| XIб | 2 | Техник на електронна техника / Промишлена електроника | 8 |
| XIв | 1 | Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки | 6 |
| XIв | 2 | Електромонтьор / Електрообзавеждане на транспортна техника | 4 |
| XIIа | 1 | Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника | 4 |
| XIIа | 2 | Техник на енергийни съоръжения и инсталации / Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна | 6 |
| XIIб | 1 | Ресторантьор / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения | 7 |
| XIIб | 2 | Техник по комуникационни системи / Телекомуникационни системи | 5 |
| XIIв | 1 | Готвач / Производство на кулинарни изделия и напитки | 12 |
| 108 |





